Подразделение ПРОЧИП сообщает о начале официального сотрудничества с направлением Microwave Solutions компании Crane Aerospace & Electronics. Теперь заказчикам доступны электронные компоненты торговых марок Merrimac Industries и Signal Technology.
В программу поставки входят радиационно-стойкие СВЧ-компоненты класса Space, ориентированные на применения в аппаратуре космического назначения, а также в проектах с повышенными требованиями к надёжности компонентной базы:
- СВЧ-вентили и циркуляторы;
- смесители;
- делители мощности;
- модуляторы и демодуляторы;
- направленные ответвители;
- СВЧ-переключатели;
- другие СВЧ-компоненты.
Технические характеристики наиболее востребованных в России компонентов Crane Microwave Solutions приведены в таблице.
Делители мощности | ||||||
Заказнойномер | Диапазончастот, МГц | Развязкамеждувыходами,дБ,неменее | Вносимыепотери,дБ,неболее | Фазовыйразбаланс | Разбаланссигналов ввыходныхплечах,дБ | Исполнение |
PDG02B50 SQ | 1–100 | 30 | 0,7 | 2 | 0,15 | SMD |
PDG02B255 SQ | 10–500 | 25 | 0,7 | 3 | 0,2 | SMD |
PDG02B500 SQ | 20–1000 | 18 | 1,0 | 3 | 0,3 | SMD |
PDG02B1005 SQ | 100–200 | 15 | 1,8 | 5 | 0,5 | SMD |
PDF2A50 SQ | 1–100 | 30 | 0,7 | 2 | 0,15 | Flatpack |
PDF2A250 SQ | 10–500 | 25 | 0,7 | 2 | 0,2 | Flatpack |
PDF2A1000 SQ | 100–2000 | 15 | 1,8 | 5 | 0,5 | Flatpack |
PDF4E1300 SQ | 100–2000 | 20 | 2,5 | 5 | 0,5 | Flatpack |
PDF4E250 SQ | 10–500 | 25 | 1,2 | 3 | 0,2 | Flatpack |
Смесители | ||||||
Заказнойномер | Диапазончастот, МГц | Вносимыепотери,дБ | РазвязкаLR,дБ, неменее | РазвязкаLI,дБ,неменее | IP3,дБм,неменее | Исполнение |
DMF2A250 SQ | 0,5–500 | 8 | 35 | 25 | +10 | Flatpack |
DMF2A1700 SQ | 500–2500 | 9 | 30 | 20 | +10 | Flatpack |
Направленные ответвители | ||||||
Заказнойномер | Диапазончастот, МГц | Переходноеослабление,дБ | Неравномерностьпереходногоослабления, ±дБ | Направленность,дБ | Вносимыепотери,дБ | КСВН |
CBG10B375 SQ | 5–750 | 10±1 | 0,5 | 20 | 1,3 | 1,5:1 |
CBG20B375 SQ | 5–750 | 20±1 | 0,75 | 18 | 1,0 | 1,5:1 |
CBG11B1250 | 100–2000 | 11±1 | 0,5 | 15 | 1,5 | 1,7:1 |
CBG20B1250 | 100–2000 | 20±1 | 0,5 | 15 | 1,5 | 1,7:1 |
Комментарии