| | | |
|
| 4 | Новости российского рынка | | (pdf 117k)
|
|
| 6 | Тенденции рынка ПЛИС (FPGA) и новинки модульных компонентов на базе программируемой логики Антон Реутов (Москва) В статье представлены тенденции развития рынка микросхем программируемой логики (ПЛИС), кратко обсуждены особенности новых микросхем ПЛИС и мезонинных модулей на основе программируемой логики. | | (pdf 124k)
|
|
| | | |
|
| 10 | Датчики изображения (часть 3) Ольга Гуреева (Москва) В третьей части статьи рассматриваются принципы получения изображения с помощью ПЗС и КМОП"датчиков различных архитектур. Приводится описание важнейших характеристик датчиков - разрешения и динамического диапазона. | | (pdf 302k)
|
|
| | | |
|
| 14 | Микроконтроллеры семейства LPС2000 (ARM7TDMI-S) от Philips – ещё один шаг к идеальной платформе для встраиваемых приложений (часть 8) Павел Редькин (г. Ульяновск) В окончании статьи автор описывает работу контроллеров CAN, вспомогательных отладочных узлов процессорного ядра ARM, а также способы программирования встроенной Flash-памяти МК. | | (pdf 414k)
|
|
| 20 | СВЧ-фильтры и оборудованиена их основе фирмы Pole/Zero (часть 2) Андрей Лахно (Москва) В статье приведён обзор СВЧ-фильтров с цифровой настройкой частоты, а также комплексно интегрированногооборудования (ICE) фирмы Pole/Zero, которое имеет широкую область применения как в военной, так и в гражданской сфере. Рассмотрены различные серии комплексно интегрированного оборудования и фильтров, приводятся их характеристики и область применения. | | (pdf 343k)
|
|
| | | |
|
| 22 | Асинхронное преобразование частоты дискретизации аудиопотоков стандарта AES Грег Хокс
,
Рид Тидвел
,
Джон Ф. Сноу (США)
,
Перевод Игоря Метина От современного AVB-оборудования (AVB - Audio, Video, Broadcast) требуется лучшее качество изображения, более высокое разрешение, более широкая полоса пропускания, больше аудио-/видеоканалов и объединение в одном устройстве ранее реализуемых отдельно, но связанных между собой функций, таких как интерфейс HD-SDI, аудиоумножитель, аудиодемультиплексор, а также асинхронное преобразование с передискретизацией. В статье описываются области применения ПЛИС Virtex-5 Xilinx, которая представляет собой оптимальную платформу для внедрения алгоритмов передискретизации аудиопотоков стандарта AES. | | (pdf 270k)
|
|
| 26 | Высокостабильный кварцевый генератор 10 МГц c цифровой компенсацией температурного ухода частоты Дмитрий Тумайкин (Ярославская обл.) В статье приведено описание кварцевого генератора, аппаратная часть которого реализована на ПЛИС и микроконтроллере. Представлена блоксхема генератора, размещённая в ПЛИС. Даны рекомендации по выбору кварцевых резонаторов и калибровке генератора. | | (pdf 240k)
|
|
| 30 | Регулирующий клапан с электроприводом Владимир Вычужанин (г. Одесса, Украина) В статье описана схема управления шаговым двигателем с использованием ПЛИС и приведены результаты моделирования работы электропривода. | | (pdf 315k)
|
|
| | | |
|
| 34 | Практический курс сквозного проектирования цифровых устройств на основе ПЛИС фирмы Xilinx (часть 5) Валерий Зотов (Москва) Пятая часть курса знакомит с основами языка описания аппаратуры VHDL, необходимыми для подготовки описания разрабатываемого устройства. Рассмотрен синтаксис основных операторов, используемых в составе описаний проектируемых устройств и поддерживаемых средствами синтеза САПР серии Xilinx ISE. | | (pdf 193k)
|
|
| 42 | Пакет программ для перевода проекта схемы ПЛИС в базис БМК Сергей Артёмов (Московская обл.) В данной статье рассматривается программное обеспечение ConvChip, позволяющее конвертировать проект ПЛИС в базис БМК. Описываются методы перевода и сохранения временных соотношений между элементами схемы в базисах ПЛИС и БМК. | | (pdf 182k)
|
|
| 46 | Библиотека VERILOG-описаний арифметических операций в поле Галуа Аркадий Поляков
,
Мехди Тайлеб
,
Незхат Тайлеб (Москва) В статье рассматриваются особенности библиотеки модулей высокоуровневых описаний на языке VERILOG параллельных арифметических операций (сложение, инверсия, умножение) в поле Галуа. Библиотека может быть использована при разработке систем передачи информации. Оцениваются временные и ресурсные параметры аппаратной реализации модулей на ПЛИС типа FPGA фирмы Xilinx. | | (pdf 197k)
|
|
| 50 | Оптимизация логических схем заказных СБИС в синтезаторе LeonardoSpectrum Пётр Бибило (г. Минск, Белоруссия) В статье исследованы различные способы оптимизации логических схем, описанных на языке VHDL, посредством синтезатора LeonardoSpectrum. | | (pdf 297k)
|
|
| 54 | Средства разработки программного обеспечения для встраиваемых 32-разрядных систем (часть 2) Любовь Самойлова
,
Вячеслав Краснов (Москва) В статье рассмотрены наиболее часто применяемые интегрированные средства разработки программного обеспечения различных производителей и проведено их объективное сравнение с точки зрения функциональной полноты и простоты использования. | | (pdf 102k)
|
|
| 56 | JTAG-тестирование (часть 4) Иосиф Каршенбойм (Санкт-Петербург) Завершаем публикацию статьи, посвященной тестированию плат и устройств по интерфейсу JTAG. В этой части приводится описание шин и сигналов на выводах микроконтроллера Black Fin и практических методов тестирования. | | (pdf 1054k)
|
|
| 66 | Частотный метод анализа синтезаторной системы и мпульсно-фазовой автоподстройки частоты. Часть 1. Фильтрация помех структурой ФАП (продолжение) Юрий Никитин (Санкт-Петербург) Одним из наиболее важных свойств кольца ФАП является фильтрация помех. Расмотрению этого вопроса посвящена данная часть статьи. | | (pdf 1006k)
|
|
| | | |
|
| 68 | ОС Linux для систем на кристаллах ПЛИС фирмы Xilinx (часть 1) Алексей Шматок (Москва) В статье обсуждаются особенности разработки и реализации системного и прикладного программного обеспечения для систем на кристаллах ПЛИС, работающих под управлением ОС Linux. | | (pdf 189k)
|
|
| | | |
|
| 72 | Конференция "Инновации в электронике" Конференция «Инновации в электронике» прошла 26 апреля в рамках выставки ЭкспоЭлектроника. Конференция имела целью познакомить посетителей выставки с последними достижениями в области электроники: новыми компонентами, новым программным обеспечением, новым приборами и оборудованием, новыми материалами и технологиями для разработки и производства электроники. Работа конференции проходила в двух секциях: «Компоненты, модули, приборы» и «Программное обеспечение». В качестве докладчиков были приглашены сотрудники представительств зарубежных компаний и российских фирм - дистрибьюторов электронных компонентов и матобеспечения: систем проектирования и операционных систем. | | (pdf 298k)
|
|
| 78 | 10-я Юбилейная международная выставка «ЭкспоЭлектроника» 25-28 апреля 2007 г. в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 10-я Юбилейная международная выставка «ЭкспоЭлектроника». Организаторы выставки - международные выставочные компании «Примэкспо» и ITE Group Plc при содействии ООО «ЭлектронинторгС». | | (pdf 138k)
|
|